Berikut adalah table tanggal rilis, versi, OS Build dan nama-nama pengkodean dari Windows 10.
| Release Date | Version | OS Build | Codename |
| 2022-10 | 22H2 | 19045 | 22H2 |
| 2021-11 | 21H2 | 19044 | 21H2 |
| 2021-05 | 21H1 | 19043 | 21H1 |
| 2020-10 | 20H2 | 19042 | 20H2 |
| 2020-05 | 2004 | 19041 | 20H1 |
| 2019-11 | 1909 | 18363 | 19H2 |
| 2019-05 | 1903 | 18362 | 19H1 |
| 2018-10 | 1809 | 17763 | Redstone 5 (RS5) |
| 2018-04 | 1803 | 17134 | Redstone 4 (RS4) |
| 2017-10 | 1709 | 16299 | Redstone 3 (RS3) |
| 2017-04 | 1703 | 15063 | Redstone 2 (RS2) |
| 2016-08 | 1607 | 14393 | Redstone 1 (RS1) |
| 2015-11 | 1511 | 10586 | Threshold 2 (TH2) |
| 2015-07 | 1507 | 10240 | Threshold 1 (TH1) |
